¿Cuál es el mejor plan celular para ti?
¿Cuántos GB necesito al mes?
Depende de tu uso: entre 3 y 5 GB bastan para mensajería y redes; 8 a 15 GB para video ocasional y navegación diaria; y a partir de 20 GB si haces hotspot, videollamadas frecuentes o trabajas desde el celular.
- Uso ligero (mensajería y redes): 3–5 GB al mes.
- Uso medio (video ocasional, mapas, música): 8–15 GB.
- Uso intensivo (hotspot, videollamadas, home office): 20 GB o más.
- Vigencias disponibles en tel.blue: 7, 15 y 30 días.
Consumo aproximado por actividad
| Actividad | Consumo aproximado | Perfil |
|---|---|---|
| WhatsApp y redes sociales | 1–3 GB / mes | Ligero |
| Música en streaming (1 h/día) | 2–3 GB / mes | Ligero-medio |
| Video SD/HD (30 min/día) | 8–15 GB / mes | Medio |
| Videollamadas frecuentes | 10–20 GB / mes | Intensivo |
| Hotspot para laptop | 20 GB o más | Intensivo |
Cómo aprovechar los beneficios
- Al portar tu número recibes datos adicionales en planes participantes.
- La renovación automática suma datos extra en planes participantes.
- Compartir datos (hotspot) está disponible en los planes que lo indican.
- Si eres negocio, revisa el esquema Business para administrar varias líneas.
Comparativa de planes tel.blue
| Plan | Precio | Vigencia | GB base | GB promocionales | Portabilidad | Hotspot | Llamadas | SMS | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blue 2 | $77 MXN | 7 días | 2 GB | No aplica | No participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Beneficios sujetos a las condiciones vigentes del plan. |
| blue 6 | $99 MXN | 7 días | 6 GB | No aplica | No participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Beneficios sujetos a las condiciones vigentes del plan. |
| blue 5 | $135 MXN | 15 días | 5 GB | Hasta 7.5 GB (50% más datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 2.30 | $169 MXN | 30 días | 2 GB | Hasta 4 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 3 | $193 MXN | 30 días | 3 GB | Hasta 9 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | 3 GB + 6 GB adicionales por portabilidad = hasta 9 GB durante 12 meses, sujeto a las condiciones vigentes de la promoción. |
| blue 4 | $230 MXN | 30 días | 4 GB | Hasta 12 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 12 | $280 MXN | 30 días | 12 GB | Hasta 36 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 24 | $340 MXN | 30 días | 24 GB | Hasta 48 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 35 | $400 MXN | 30 días | 35 GB | Hasta 70 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
Precios expresados en pesos mexicanos. Vigencias indicadas por plan. Beneficios de portabilidad, datos adicionales, redes sociales, llamadas, SMS, renovación automática y servicios internacionales están sujetos a disponibilidad, elegibilidad, vigencia y condiciones aplicables. Los beneficios de portabilidad pueden variar según operador de origen y promoción vigente. Las llamadas y SMS ilimitados aplican entre usuarios de la red ALTÁN conforme a las condiciones del servicio.
Preguntas frecuentes
¿Conviene un plan de 7 días?
Sí, si necesitas cubrir un periodo corto o probar el servicio antes de migrar por completo.
¿Qué pasa si se me acaban los GB?
Puedes recargar de nuevo o adelantar tu renovación desde tu cuenta.
¿Los GB por portabilidad son permanentes?
Aplican conforme a las condiciones del plan participante; el detalle se muestra en cada plan.
¿Listo para el siguiente paso?
Ver todos los planesFuentes oficiales
Información contrastada con fuentes públicas (consulta del 1 de septiembre de 2026). Precios, vigencias y promociones están sujetos a las condiciones vigentes publicadas por tel.blue.
Continúa en tel.blue
Planes móviles
Precios, vigencias de 7, 15 y 30 días y GB incluidos.
Cobertura
Consulta la cobertura por código postal y ciudad.
Portabilidad
Conserva tu número al cambiarte a tel.blue.
Manuales
Configuración de APN, activación y solución de fallas.
eSIM
Activación por QR y compatibilidad de equipos.
tel.blue Virtual
Conmutador virtual con número, menú y extensiones.

