Planes prepago sin contrato: cómo funcionan
¿Puedo tener un plan de celular sin contrato ni buró de crédito?
Sí. Un plan prepago no requiere contrato, permanencia ni revisión de buró de crédito: pagas por adelantado la vigencia que elijas (7, 15 o 30 días) y renuevas solo cuando lo decides.
- Sin contrato, sin plazo forzoso y sin buró de crédito.
- Vigencias disponibles: 7, 15 y 30 días.
- Control total del gasto: pagas lo que consumes.
- Puedes portar tu número actual al esquema prepago.
Prepago vs. pospago
| Criterio | Prepago | Pospago |
|---|---|---|
| Contrato | No | Sí |
| Buró de crédito | No aplica | Normalmente sí |
| Control de gasto | Total | Factura mensual variable |
| Cancelación | Simplemente no renuevas | Trámite de cancelación |
Cómo mantener tu línea activa
- Programa la renovación automática para no quedarte sin servicio.
- Recarga desde tu cuenta en línea en cualquier momento.
- Revisa tu consumo desde el portal de autoservicio.
Comparativa de planes tel.blue
| Plan | Precio | Vigencia | GB base | GB promocionales | Portabilidad | Hotspot | Llamadas | SMS | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blue 2 | $77 MXN | 7 días | 2 GB | No aplica | No participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Beneficios sujetos a las condiciones vigentes del plan. |
| blue 6 | $99 MXN | 7 días | 6 GB | No aplica | No participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Beneficios sujetos a las condiciones vigentes del plan. |
| blue 5 | $135 MXN | 15 días | 5 GB | Hasta 7.5 GB (50% más datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 2.30 | $169 MXN | 30 días | 2 GB | Hasta 4 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 3 | $193 MXN | 30 días | 3 GB | Hasta 9 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | 3 GB + 6 GB adicionales por portabilidad = hasta 9 GB durante 12 meses, sujeto a las condiciones vigentes de la promoción. |
| blue 4 | $230 MXN | 30 días | 4 GB | Hasta 12 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 12 | $280 MXN | 30 días | 12 GB | Hasta 36 GB (Triple de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 24 | $340 MXN | 30 días | 24 GB | Hasta 48 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
| blue 35 | $400 MXN | 30 días | 35 GB | Hasta 70 GB (Doble de datos) | Sí, participa | Sí | Nacional, EE. UU. y Canadá | Nacional | Datos adicionales al mantener la renovación automática. |
Precios expresados en pesos mexicanos. Vigencias indicadas por plan. Beneficios de portabilidad, datos adicionales, redes sociales, llamadas, SMS, renovación automática y servicios internacionales están sujetos a disponibilidad, elegibilidad, vigencia y condiciones aplicables. Los beneficios de portabilidad pueden variar según operador de origen y promoción vigente. Las llamadas y SMS ilimitados aplican entre usuarios de la red ALTÁN conforme a las condiciones del servicio.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan cada mes?
Sí. Al renovar puedes elegir un plan distinto según tu consumo.
¿Pierdo mi número si no recargo?
La línea puede suspenderse tras un periodo sin recargas; renueva a tiempo para conservarla.
¿Puedo activar renovación automática?
Sí, desde tu cuenta puedes programarla y elegir el medio de pago.
¿Listo para el siguiente paso?
Contratar plan prepagoFuentes oficiales
Información contrastada con fuentes públicas (consulta del 1 de septiembre de 2026). Precios, vigencias y promociones están sujetos a las condiciones vigentes publicadas por tel.blue.
Continúa en tel.blue
Planes móviles
Precios, vigencias de 7, 15 y 30 días y GB incluidos.
Cobertura
Consulta la cobertura por código postal y ciudad.
Portabilidad
Conserva tu número al cambiarte a tel.blue.
Manuales
Configuración de APN, activación y solución de fallas.
eSIM
Activación por QR y compatibilidad de equipos.
tel.blue Virtual
Conmutador virtual con número, menú y extensiones.

